Offerta Samsung Galaxy S3 a 399 Euro (Bennet, Giugno 2013)
29 Maggio 2013Sfogliando i volantini che arrivano a casa ci sono sempre buone offerte. In questo caso abbiamo un offerta per Samsung Galaxy S3 a 399€ anzichè il prezzo 499€!
Questa proposta l’abbiamo trovata sul volantino del Centro Commerciale Bennet in validità dal 23 Maggio 2013 al 5 Giugno 2013. Samsung Galaxy S3 può e deve considerarsi ancora uno smartphone al top della gamma, sorpassato solo dal Samsung Galaxy S4.
Il Samsung S3 ha battuto dispositivi come l’HTC One S,HTC One X, iPhone 4S e Galaxy S2. Quello che ci lascia stupiti è che abbia superato i test contro i processsori quad-core come Tegra 3 o GPU Adreno 225, oltre a essere stato all’altezza dell’iPad 3 che, come ben sappiamo, è dotato di una GPU PowerVRSGX543MP4.
Di seguito un pò di dati tecnici :
Informazioni Generali
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 133 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si (3+2/4+1 slots – class 12 – 48 kbps) | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si (class 12) | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP/EDR) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB MHL, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » DIVX » MP3 » MP4 » WMA » WMV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | DIVX, H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
L’ offerta Samsung Galaxy S3 scade il 5 Giugno 2013. Affrettati!